GENEL BİLGİLER
Marka | Volkswagen |
Marka Bilinirliği | #12 |
Model | Phaeton |
Jenerasyon | Phaeton |
Modifikasyon (Motor) | 3,2 V6 (241 Hp) |
Üretim Başlangıç Yılı | 2002 |
Son Üretim Yılı | 2008 |
Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
Gövde tipi | Sedan |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı Sayısı | 4 |
Yedek Parça Tedariği | Aşırı Kolay |
Marka Menşei | Almanya |
Marka Sağlamlık Endeksi | 90.6% (#18) |
Arıza Kodları | Volkswagen Phaeton Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
Şehir içi Yakıt Tüketimi | 16.1 (17.1) litre/100 km |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 8.7 (9.3) litre/100 km |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 11.4 (12.1) litre/100 km |
Yakıt Tipi | Benzin A-98 |
0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 8.4 (9.2) |
Maksimum Hız | 245 (242) km/saat |
Emisyon Standardı | EURO 3 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
Aracın Ağırlığı | 1995 kg |
Maksimum Ağırlık | 2600 kg |
Bagaj Hacmi en Fazla | |
Bagaj Hacmi en Az | 500 litre |
Yakıt Deposu Hacmi | 90 litre |
Okunma: 47