GENEL BİLGİLER
Marka | Renault |
Marka Bilinirliği | #45 |
Model | Clio |
Jenerasyon | Clio II (B/C/SB0) |
Modifikasyon (Motor) | 1.9 dTi (80 Hp) |
Üretim Başlangıç Yılı | 2000 |
Son Üretim Yılı | 2000 |
Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
Gövde tipi | Hatchback |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı Sayısı | 3/5 |
Yedek Parça Tedariği | Aşırı Kolay |
Marka Menşei | Fransa |
Marka Sağlamlık Endeksi | 90.1% (#20) |
Arıza Kodları | Renault Clio Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
Şehir içi Yakıt Tüketimi | 6.7 litre/100 km |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 4.3 litre/100 km |
Ortalama Yakıt Tüketimi | |
Yakıt Tipi | Dizel |
0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 12.8 saniye |
Maksimum Hız | 174 km/saat |
Emisyon Standardı | EURO 3 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
Aracın Ağırlığı | 980 kg |
Maksimum Ağırlık | 1530 kg |
Bagaj Hacmi en Fazla | 1035 litre |
Bagaj Hacmi en Az | 255 litre |
Yakıt Deposu Hacmi | 40 litre |
Okunma: 18