GENEL BİLGİLER
Marka | Toyota |
Marka Bilinirliği | #1 |
Model | MR 2 |
Jenerasyon | MR 2 (_W2_) |
Modifikasyon (Motor) | 2.0 16V (175 Hp) |
Üretim Başlangıç Yılı | 1989 |
Son Üretim Yılı | 2000 |
Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
Gövde tipi | Spor / Coupe |
Koltuk Sayısı | 2 |
Kapı Sayısı | 2 |
Yedek Parça Tedariği | Çok Kolay |
Marka Menşei | Japonya |
Marka Sağlamlık Endeksi | 97.5% (#2) |
Arıza Kodları | Toyota MR 2 Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
Şehir içi Yakıt Tüketimi | |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 8.1 litre/100 km |
Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 7.5 saniye |
Maksimum Hız | 225 km/saat |
Emisyon Standardı | Yok |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
Aracın Ağırlığı | 1260 kg |
Maksimum Ağırlık | 1570 kg |
Bagaj Hacmi en Fazla | |
Bagaj Hacmi en Az | 219 litre |
Yakıt Deposu Hacmi | 55 litre |
Okunma: 18