GENEL BİLGİLER
Marka | Tofas |
Marka Bilinirliği | Çok Düşük |
Model | Kartal |
Jenerasyon | Kartal |
Modifikasyon (Motor) | 1.6 (81 Hp) |
Üretim Başlangıç Yılı | 1995 |
Son Üretim Yılı | 2001 |
Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
Gövde tipi | Kombivan (Hafif Ticari) |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı Sayısı | 5 |
Yedek Parça Tedariği | Kolay |
Marka Menşei | |
Marka Sağlamlık Endeksi | |
Arıza Kodları | Tofas Kartal Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
Şehir içi Yakıt Tüketimi | |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 7.9 litre/100 km |
Yakıt Tipi | Benzin A-80 |
0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 13.9 saniye |
Maksimum Hız | 160 km/saat |
Emisyon Standardı | EURO 2 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
Aracın Ağırlığı | 1060 kg |
Maksimum Ağırlık | 1550 kg |
Bagaj Hacmi en Fazla | 2054 litre |
Bagaj Hacmi en Az | 846 litre |
Yakıt Deposu Hacmi | 50 litre |
Okunma: 18