GENEL BİLGİLER
Marka | Honda |
Marka Bilinirliği | #2 |
Model | CR-V |
Jenerasyon | CR-V (RD) |
Modifikasyon (Motor) | 2.0 16V (147 Hp) |
Üretim Başlangıç Yılı | 1999 |
Son Üretim Yılı | 2002 |
Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
Gövde tipi | Kombivan (Hafif Ticari) |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı Sayısı | 5 |
Yedek Parça Tedariği | Kolay |
Marka Menşei | Japonya |
Marka Sağlamlık Endeksi | 95.6% (#6) |
Arıza Kodları | Honda CR-V Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
Şehir içi Yakıt Tüketimi | 11.9 (12.7) litre/100 km |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 8.4 (8.4) litre/100 km |
Ortalama Yakıt Tüketimi | |
Yakıt Tipi | Benzin A-95 |
0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 10.5 (12.5) |
Maksimum Hız | 177 km/saat |
Emisyon Standardı | EURO 3 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
Aracın Ağırlığı | 1490 kg |
Maksimum Ağırlık | 1900 kg |
Bagaj Hacmi en Fazla | 670 litre |
Bagaj Hacmi en Az | 375 litre |
Yakıt Deposu Hacmi | 58 litre |
Okunma: 17