GENEL BİLGİLER
Marka | Honda |
Marka Bilinirliği | #2 |
Model | Pilot |
Jenerasyon | Pilot II |
Modifikasyon (Motor) | 3.5 4WD (257 Hp) AT |
Üretim Başlangıç Yılı | 2008 |
Son Üretim Yılı | |
Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
Gövde tipi | Jip |
Koltuk Sayısı | 8 |
Kapı Sayısı | 5 |
Yedek Parça Tedariği | Kolay |
Marka Menşei | Japonya |
Marka Sağlamlık Endeksi | 95.6% (#6) |
Arıza Kodları | Honda Pilot Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
Şehir içi Yakıt Tüketimi | 16.3 litre/100 km |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 9.2 litre/100 km |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 11.8 litre/100 km |
Yakıt Tipi | Benzin A-92 |
0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 9.9 saniye |
Maksimum Hız | 180 km/saat |
Emisyon Standardı | EURO 4 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
Aracın Ağırlığı | 2062 kg |
Maksimum Ağırlık | 2765 kg |
Bagaj Hacmi en Fazla | 2463 litre |
Bagaj Hacmi en Az | 509 litre |
Yakıt Deposu Hacmi | 79.5 litre |
Okunma: 19