GENEL BİLGİLER
Marka | Volkswagen |
Marka Bilinirliği | #12 |
Model | Phaeton |
Jenerasyon | Phaeton Facelift |
Modifikasyon (Motor) | 3.6 (280 Hp) V6 4MOTION |
Üretim Başlangıç Yılı | 2010 |
Son Üretim Yılı | 2016 |
Motor Mimarisi | İçten Yanmalı Motor |
Gövde tipi | Sedan |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı Sayısı | 4 |
Yedek Parça Tedariği | Aşırı Kolay |
Marka Menşei | Almanya |
Marka Sağlamlık Endeksi | 90.6% (#18) |
Arıza Kodları | Volkswagen Phaeton Arıza Kodları |
YAKIT TÜKETİMİ, EMİSYON VE PERFORMANS
Şehir içi Yakıt Tüketimi | 16.5 litre/100 km |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 8.4 litre/100 km |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 11.4 litre/100 km |
Yakıt Tipi | Benzin A-98 |
0 - 100 km/s Hızlanma Süresi) | 8.6 saniye |
Maksimum Hız | 250 km/saat |
Emisyon Standardı | EURO 5 |
AĞIRLIK, HACİM VE ALAN GENİŞLİĞİ
Aracın Ağırlığı | 2154 kg |
Maksimum Ağırlık | 2680 kg |
Bagaj Hacmi en Fazla | |
Bagaj Hacmi en Az | 500 litre |
Yakıt Deposu Hacmi | 90 litre |
Okunma: 49